* Танзимгари занҷири паҳлӯ
* 750W муҳаррики PMDC
* Резина бартараф чип ва қалмоқе филиали маҷмӯӣ
| Номи маҳсулот | Арраи сутуни бесим – 2Ah | ||||||
| Мотор | PMDC (2-чатка) | ||||||
| Шиддат | 58В Макс. | ||||||
| Қувва | 0,7 кВт | ||||||
| Вақти корношоямии беборкунӣ | Макс.50дақ | ||||||
| Ихтисор барои як заряди батарея | 80 (10см*10см.) | ||||||
| Суръати хаттии занҷир | 5 м/с | ||||||
| Дарозии қутб | 9'/2,8м | ||||||
| Дастрасии тахминӣ | 13'-15'/4м | ||||||
| Дарозии тавсияшавандаи сатр | 20-25см / 8″-10″ | ||||||
| Қатори занҷир | 3/8 ″, 043 ″ ченак (Орегон) | ||||||
| Ҳаҷми зарфи нафт | 80 мл | ||||||
| Сатҳи ларзиши баробар | 2,6/1,9 м/с² | ||||||
| Сатҳи қувваи садо | 90 дб(А) | ||||||
| Вазн (танҳо асбоб) | 5,4 кг / 12,0 фунт | ||||||
| Вазни хушк (бо батареяи 2.0Ah) | 6,5 кг / 14,3 фунт | ||||||



















